新築
■令和6年4月完成済 ■室内設備充実 ■LDK17帖有 ■八幡屋公園まで約410m
港晴4丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 大阪港
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 47.67㎡(14.42坪)
- 建物面積 92.51㎡(27.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 港晴4丁目新築戸建 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区港晴4丁目17-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋5.8 洋5.2 洋4.7 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.51㎡ (27.98坪) | 土地面積 | 47.67㎡ (14.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面4.36m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港晴小学校 築港中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■令和6年4月完成済 ■LDK17帖有 ■室内設備充実(浴室乾燥暖房機・食器洗浄乾燥機・温水洗浄機能付き便座・床暖房・カップボード・ペアガラス・電子錠 等)
【建築確認番号】第 技建認2023-00758 号 |
||||||||
物件番号 | 2201007000099 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 港晴4丁目新築戸建
- 3,380 万円
- 4LDK (92.51㎡)
- 大阪メトロ中央線 大阪港
- 大阪市港区港晴4丁目17-19