新築
■フラット35S適合仕様 ■南東向きバルコニー ■浴室乾燥機・床暖房等室内設備充実
北恩加島1丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 53.08㎡(16.05坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北恩加島1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目18-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋6.3 洋6 洋6 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 53.08㎡ (16.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北恩加島小学校 大正北中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■フラット35S適合仕様 ■南東向きバルコニー ■浴室乾燥機・床暖房等室内設備充実 ■フラット35S適合仕様 ■南東向きバルコニー ■浴室乾燥機・床暖房等室内設備充実 ※1 延床面積:1F:25.11㎡(7.59坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3階:36.45㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201007000118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/02 次回の情報更新予定日:2024/08/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島1丁目新築戸建
- 3,380 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目18-6