新築
■LDK17.2帖 ■前面道路幅員:約11m ■:八幡屋公園まで約70m ■室内設備充実
港晴3丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 52.94㎡(16.01坪)
- 建物面積 98.93㎡(29.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 港晴3丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区港晴3丁目4-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2 洋6.6 洋5.6 洋4.8 洋4.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.93㎡ (29.92坪) ※1 | 土地面積 | 52.94㎡ (16.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東11m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港晴小学校 築港中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■LDK17.2帖 ■前面道路幅員:約11m ■:八幡屋公園まで約70m ■室内設備充実 ■LDK17.2帖 ■前面道路幅員:約11m ■:八幡屋公園まで約70m ■室内設備充実 ※1 延床面積:1F:22.33㎡(6.75坪) / 2F:38.3㎡(11.58坪) / 3階:38.30 |
||||||||
物件番号 | 2201007000135 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 港晴3丁目新築戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (98.93㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区港晴3丁目4-3