成約済
■オーナーチェンジ物件■総賃料45,000円で賃貸中■表面利回り約8.3%■JR東西線「新福島」駅まで徒歩1分■1階にセブンイレブンあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ福島 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 245戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18㎡ (5.44坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 福島小学校 新福島中学校 | ||||||||
設備・条件 | その他のエリア | ||||||||
備考 | 月額総賃料:45,000円で賃貸中。表面利回り約8.3%
【価格坪単価】119.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000094 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ福島
- 650 万円
- ワンルーム (18㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島2丁目