成約済
■室内改装済(令和5年3月) ■上層階南東向きバルコニーにつき陽当り・通風・眺望良好 ■マンション敷地内に遊歩道や公園有
マイシティおおさか5番館
-
最寄駅
阪神なんば線 出来島
徒歩 14 分
阪神本線 千船
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 74.25㎡(22.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マイシティおおさか5番館 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃5丁目12-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 13,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋6.6 洋6 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.25㎡ (22.46坪) | ||
バルコニー面積 | 11.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 佃南小学校 佃中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■室内改装済(令和5年3月) ■上層階南東向きバルコニーにつき陽当り・通風・眺望良好 ■マンション敷地内に遊歩道や公園有
【価格坪単価】92.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000183 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マイシティおおさか5番館
- 2,080 万円
- 3LDK (74.25㎡)
- 阪神本線 千船
- 大阪市西淀川区佃5丁目12-5