成約済
■令和4年6月室内改装済 ■南西向きバルコニー ■陽当り・通風・眺望良好 ■八幡屋公園目の前
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝潮コーポ | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区田中2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13 洋4.5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 131戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 51.3㎡ (15.51坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 田中小学校 港南中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■令和4年6月室内改装済 ■南西向きバルコニー ■陽当り・通風・眺望良好 ■八幡屋公園目の前
【価格坪単価】89万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000186 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝潮コーポ
- 1,380 万円
- 2LDK (51.3㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区田中2丁目