■オーナーチェンジ物件 ■令和6年2月室内改装済 ■シャワールーム新設 室内洗濯パン新設 ■賃貸中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北恩加島住宅 | 築年月 | 1966年 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目8-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 590万円 | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K3.6 洋8.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 24.63㎡ (7.45坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 北恩加島小学校 大正北中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■令和6年2月室内改装済 ■シャワールーム新設 室内洗濯パン新設 ■賃貸中 ■オーナーチェンジ物件 ■令和6年2月室内改装済 ■シャワールーム新設 室内洗濯パン新設 ■賃貸中 【価格坪単価】79.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000192 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/10 次回の情報更新予定日:2024/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島住宅
- 590 万円
- 1K (24.63㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目8-1