■室内リフォーム渡し ■南西向きバルコニー ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■敷地内公園有
メロディーハイム大正・公園通り
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 71.36㎡(21.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム大正・公園通り | 築年月 | 1999年06月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾7丁目10-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 7,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.9 洋6 洋6 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 132戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.36㎡ (21.58坪) | ||
バルコニー面積 | 12.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中泉尾小学校 大正東中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■室内リフォーム渡し ■南西向きバルコニー ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■敷地内公園有 ■室内リフォーム渡し ■南西向きバルコニー ■上層階に付き陽当り・通風・眺望良好 ■敷地内公園有 【価格坪単価】138.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000199 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム大正・公園通り
- 2,980 万円
- 3LDK (71.36㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区泉尾7丁目10-2