■室内改装渡し ■上層階南東向きバルコニー ■陽当り・通風・眺望良好 ■周辺商業施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エルベロワイヤル壱六 | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江之子島1丁目1-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 11,820円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋6.7 洋6.5 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 379戸 | 階建 | 地上16 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 76.25㎡ (23.06坪) | ||
バルコニー面積 | 8.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 本田小学校 花乃井中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■室内改装渡し ■上層階南東向きバルコニー ■陽当り・通風・眺望良好 ■周辺商業施設充実 ■室内改装渡し ■上層階南東向きバルコニー ■陽当り・通風・眺望良好 ■周辺商業施設充実 【価格坪単価】172.6万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:300円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302007000200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルベロワイヤル壱六
- 3,980 万円
- 3LDK (76.25㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区江之子島1丁目1-9