■令和6年12月室内リフォーム済 ■上層階に付き、陽当り・通風・眺望良好 ■周辺に公園多数有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 此花厚生年金住宅 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見1丁目1-19 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 一般財団法人 此花工業会 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6 洋4.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 220戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.95㎡ (13.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高見小学校 此花中学校 | ||||||||
設備・条件 | リフォーム・リノベーション済み | ||||||||
備考 | ■令和6年12月室内リフォーム済 ■上層階に付き、陽当り・通風・眺望良好 ■周辺に公園多数有 ※区分所有者が居住しない場合:管理費7,500円 ※令和7年4月より修繕積立金10,000円→1,3000円に改定予定 【価格坪単価】108.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302007000201 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 此花厚生年金住宅
- 1,480 万円
- 2LDK (44.95㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区高見1丁目1-19